|


选择字色: 选择背景色:
回书目 
排名 成交金额(亿港元) 日期(年月日)
1 808.59 2007年2月28日
2 790.02 1998年8月28日
3 766.80 2007年1月4日
4 761.63 2006年10月27日
5 727.66 2007年3月5日
6 708.24 2007年1月5日
7 651.22 2007年2月27日
8 651.13 2007年2月8日
9 645.30 2007年1月18日
10 642.36 2007年1月10日
注:成交金额包括主板与创业板市场
成交金额排名第二的1998年8月28日,为香港政府与国际游资对撼的期指结算日。
回书目 